Part Description: 2015 Ford Fusion Control Assembly
More Info
Vehicle Fitment
2015 Ford Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS
2015 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L GAS
2015 Ford Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS
2015 Ford Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS
2015 Ford Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS
2015 Ford Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS
2015 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L GAS
Part Description: 2015 Ford Fusion Control Assembly
More Info
Vehicle Fitment
2015 Ford Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS
2015 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L GAS
Notes: Fusion; Without Cell Interface System; With Auto Park System; To 7/16/13;MKZ
Other Names: Control Assembly, Control Module
Manufacturer Note: Smart Junction Box
Item Weight: 2.10 Pounds
Fitment Type: Direct Replacement
Part Description: 2015 Ford Fusion Control Assembly
More Info
Vehicle Fitment
2015 Ford Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS
Notes: With Hybrid Or ENERGI, With Interface 2, SYNC, From 11/22/2013
Other Names: Control Module, Module
Item Weight: 1.60 Pounds
Fitment Type: Direct Replacement
Part Description: 2015 Ford Fusion Module
More Info
Vehicle Fitment
2015 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L GAS