2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L GAS
2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L GAS
2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L GAS
2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L GAS
2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L GAS
2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L GAS
2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L GAS
2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L GAS
2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 4 Cyl 1.5 L GAS, 4 Cyl 1.6 L GAS, 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV), 4 Cyl 2.5 L FLEX, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L GAS
Manufacturer Note: Clamps Not Serviced Dealer To Improvise
Item Dimensions: 7.4 x 14.6 x 22.9 inches
Item Weight: 1.80 Pounds
Fitment Type: Direct Replacement
Part Description: 2018 Ford Fusion Lower Hose
More Info
Vehicle Fitment
2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum Hybrid, S Hybrid, SE Hybrid, SEL Hybrid, Titanium Hybrid | 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)
2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum Hybrid, S Hybrid, SE Hybrid, SEL Hybrid, Titanium Hybrid | 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)
2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum Hybrid, S Hybrid, SE Hybrid, SEL Hybrid, Titanium Hybrid | 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)
Manufacturer Note: Clamps Not Serviced Dealer To Improvise
Item Dimensions: 7.3 x 12.2 x 18.4 inches
Item Weight: 1.60 Pounds
Fitment Type: Direct Replacement
Part Description: 2018 Ford Fusion Upper Hose
More Info
Vehicle Fitment
2018 Ford Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum Hybrid, S Hybrid, SE Hybrid, SEL Hybrid, Titanium Hybrid | 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)